Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
---|---|---|---|
2025-01-18 | |||
TQ25 - Contournement Thetford Mines (sud) | 2025-01-18 | ||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
Local Accès Tring Jonction | 2025-01-18 | ||
2025-01-22 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
2025-01-18 | |||
Local - jct R535 à Saint-Ephrem-de-Beauce | 2025-01-18 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |